Beschreibung
UNSINN GTAS Anhänger 3036 – elektrisch absenkbar.
ZGG: 3t
Weitere Ausführungen auf Anfrage :
Zul. Gesamtgewicht / Achsen: | ||||||||
1800 / 1 | 2600 / 2 | 3000 / 2 | 3500 kg / 2 | |||||
Aufbaumaße Innen | GAS/GTAS | 2560 x | 1500 x | 350 mm | ● | ● | ● | ● |
GAS/GTAS | 3060 x | 1500 x | 350 mm | ● | ● | ● | ● | |
GAS/GTAS | 3060 x | 1750 x | 350 mm | ● | ● | ● | ● | |
GAS/GTAS | 3660 x | 1500 x | 350 mm | ● | ● | ● | ● | |
GAS/GTAS | 3660 x | 1750 x | 350 mm | ● | ● | ● | ● | |
GAS/GTAS | 4260 x | 1750 x | 350 mm | ● | ● | ● | ● |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.